Data | 06.10.2018 g. 19:00 | Stadion | Motoarena Toruń | Długość toru | 325 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
m | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | |
1 | Artem Laguta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | |
2 | Bartosz Zmarzlik | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 | ||
3 | Tai Woffinden | 3 | 3 | w | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | |
4 | Fredrik Lindgren | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||
5 | Emil Sajfutdinow | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
6 | Niels Kristian Iversen | 2 | 2 | 3 | 0 | t | 3 | 0 | 10 | |
7 | Greg Hancock | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | ||
8 | Martin Vaculik | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | ||
9 | Nicki Pedersen | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | |||
10 | Jason Doyle | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | |||
11 | Maciej Janowski | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
12 | Matej Zagar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
13 | Vaclav Milik | w | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
14 | Chris Holder | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
15 | Daniel Kaczmarek | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
16 | Przemysław Pawlicki | 0 | 0 | 1 | w | 0 | 1 | |||
17 | Igor Kopeć-Sobczyński | 0 | 0 | |||||||
18 | Dominik Kubera | 0 |
Pewnie wygrany start oraz cały bieg Taia Woffindena. Za nim zawodnicy w dużych odstępach mijają linię mety. Finał bez historii.