Data | 07.10.2018 g. 15:00 | Stadion | Stadion Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | Długość toru | 348 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
m | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | |
1 | Tai Woffinden | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | |||
2 | Bartosz Zmarzlik | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | |||
3 | Martin Vaculik | d | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
4 | Krzysztof Buczkowski | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | |||
5 | Greg Hancock | d | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |||
6 | Przemysław Pawlicki | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||
7 | Emil Sajfutdinow | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | |||
8 | Maciej Janowski | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||
9 | Peter Kildemand | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
10 | Bartosz Smektała | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | |||
11 | Dominik Kubera | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
12 | Antonio Lindbaeck | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||
13 | Matej Zagar | 1 | d | 3 | 4 | |||||
14 | Artem Laguta | 2 | 1 | d | 3 | |||||
15 | Janusz Kołodziej | 0 | 3 | 3 | ||||||
16 | Niels Kristian Iversen | 2 | u | 2 | ||||||
17 | Tomasz Orwat | 0 | 1 | 0 | d | 1 | 2 | |||
18 | Mikołaj Curyło | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bieg dodatkowy nie odbędzie się. Zawodnicy ustalili, że drugie miejsce zajął Zmarzlik, a trzecie Vaculik.