Data | 12.01.2019 g. 9:00 | Stadion | - | Długość toru | - | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
m | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | |
1 | Rohan Tungate | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 | ||
2 | Max Fricke | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 | ||
3 | Chris Holder | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 16 | |
4 | Sam Masters | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | ||
5 | Jack Holder | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||
6 | Nick Morris | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | ||
7 | Brady Kurtz | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
8 | Jordan Stewart | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
9 | Jaimon Lidsey | 1 | 2 | 2 | d | 2 | 7 | |||
10 | Justin Sedgmen | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||
11 | Ryan Douglas | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
12 | Ben Cook | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
13 | Zach Cook | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
14 | Todd Kurtz | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
15 | Zane Keleher | 0 | 0 | u | 0 | 2 | 2 | |||
16 | Dan Thompson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
17 | Kane Lawrence | 0 | ||||||||
18 | Isaac Hawes | 0 |
Świetny bieg na zakończenie mistrzostw! Tungate przegrał start, a na prowadzenie wysunął się Fricke. Najpierw Tungate uporał się z Mastersem, a następnie ostrym i zdecydowanym atakiem przy krawężniku wyprzedził Fricke.