Data | 23.03.2019 g. 14:45 | Stadion | Stadion Miejski w Ostrowie | Długość toru | 372 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Grzegorz Walasek | 0 | d | 0 | 0 | d | 0 | ||
10 | Tomasz Gapiński | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
11 | Aleksandr Loktajew | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||
12 | Renat Gafurow | 0 | 1* | 0 | 2 | 3+1 | |||
13 | Nicolai Klindt | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
14 | Kamil Nowacki | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
15 | Marcin Kościelski | 0 | 0 | 0 | 0 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Emil Sajfutdinow | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
2 | Brady Kurtz | 2* | 0 | 1 | 1 | 4+1 | |||
3 | Jarosław Hampel | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |||
4 | Janusz Kołodziej | 1* | 2* | 3 | 3 | 9+2 | |||
5 | Piotr Pawlicki | 1* | 2* | 3 | 1 | 3 | 10+2 | ||
6 | Dominik Kubera | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |||
7 | Bartosz Smektała | 2* | 2 | 2* | 1 | 7+2 | |||
8 | Szymon Szlauderbach | 1 | 0 | 1 |
Aleksandr Loktajew - powód zmiany: Rezerwa zwykła
Emil Sajfutdinow - powód zmiany: Rezerwa zwykła
Janusz Kołodziej - powód zmiany: Rezerwa zwykła