Data | 21.05.2019 g. 19:00 | Stadion | Hejla Arena Vestervik | Długość toru | 1 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Peter Ljung | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | ||
10 | Jack Holder | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
11 | Nicki Pedersen | d | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
12 | Peter Kildemand | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | |||
13 | Krzysztof Buczkowski | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
14 | Anton Karlsson | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
15 | Bartosz Smektała | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Kenneth Bjerre | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
2 | Piotr Protasiewicz | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||
3 | Chris Holder | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||
4 | Anders Thomsen | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
5 | Tai Woffinden | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||
6 | Joel Andersson | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
7 | Ludvig Lindgren | 1 | 0 | 0 | 1 |
Holder bronił się przed atakami pary gospodarzy.