Data | 14.09.2019 g. 18:30 | Stadion | Stadion żużlowy w Güstrow | Długość toru | 0 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
m | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | |
1 | Dominik Kubera | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | |
2 | Maksym Drabik | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | |
3 | Bartosz Smektała | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15 | |
4 | Jan Kvech | 2 | 3 | 1 | 3 | w | 1 | 1 | 11 | |
5 | Wiktor Lampart | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | ||
6 | Gleb Chugunov | 2 | 2 | 3 | w | 2 | 0 | 9 | ||
7 | Michael Haertel | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | w | 8 | ||
8 | Tim Soerensen | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
9 | Jonas Jeppesen | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||
10 | Robert Lambert | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
11 | Jaimon Lidsey | 1 | 1 | t | 3 | 1 | 6 | |||
12 | Frederik Jakobsen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||
13 | Rafał Karczmarz | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
14 | Patrick Hansen | 0 | t | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
15 | Dominik Moeser | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
16 | Lukas Baumann | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
17 | Nick Skorja | 0 | 1 | w | 1 | |||||
18 | Leon Arnheim | 0 | 0 | 0 |
Bieg 21 - przerwany!
Drabik dobrze wyszedł ze startu ale na I łuku upadł Haertel. Niemiec wykluczony z powtórki.
Klasyfikacja generalna FIM Speedway U21 World Championship
1. Drabik - 30
Kubera - 30
3. Czugunow - 26
Smektała - 26
5. Lambert - 20
6. Lampart - 19