Data | 05.09.2021 g. 16:30 | Stadion | Stadion im. Edwarda Jancarza Gorzów | Długość toru | 329 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Szymon Woźniak | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
10 | Anders Thomsen | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
11 | Martin Vaculik | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
12 | Rafał Karczmarz | 0 | 0 | ||||||
13 | Bartosz Zmarzlik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
14 | Kamil Nowacki | 0 | t | 0 | |||||
15 | Wiktor Jasiński | 1 | 0 | w | 1* | 2+1 | |||
16 | Marcus Birkemose | w | 0 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Mikkel Michelsen | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | ||
2 | Mark Karion | 0 | |||||||
3 | Jarosław Hampel | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |||
4 | Krzysztof Buczkowski | 3 | 2* | 1 | 2* | 0 | 8+2 | ||
5 | Grigorij Laguta | 1* | 2 | 2 | 2 | 3 | 10+1 | ||
6 | Wiktor Lampart | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
7 | Mateusz Cierniak | 2* | 0 | 0 | 2+1 | ||||
8 | Dominik Kubera | 2 | 1* | 1 | 3 | 1 | 8+1 |
Mark Karion - powód zmiany: Rezerwa zwykła