Data | 11.09.2021 g. 15:00 | Stadion | Stadion żużlowy im. Floriana Kapały Rawicz | Długość toru | 330 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Keynan Rew | 2 | w | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
10 | Damian Baliński | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||
11 | Metthew Gilmore | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Szymon Szlauderbach | 0 | 2 | t | 1 | 3 | 1 | 7 | |
13 | Damian Dróżdż | 3 | 1 | 3 | 3 | 2* | 0 | 12+1 | |
14 | Olivier Buszkiewicz | w | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
15 | Hubert Ścibak | 1 | 0 | 1 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Kai Huckenbeck | 3 | 3 | 3 | 3 | 2* | 14+1 | ||
2 | Nick Skorja | 2 | 2* | w | 2 | 3 | 9+1 | ||
3 | Valentin Grobauer | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
4 | Dmitri Berge | 3 | 3 | 2 | 2* | 3 | 13+1 | ||
5 | Martin Smolinski | 1* | t | 1+1 | |||||
6 | Norick Bloedorn | 3 | d | 2 | w | 1 | 6 | ||
7 | Marius Hillebrand | 2* | 1 | 2 | w | w | 5+1 |
Bieg przerwany z powodu nierównego startu. Hillebrand wykluczony z powtórki biegu za drugie ostrzeżenie.
Przerwa na kosmetykę toru.
W powtórce na pierwszym łuku upadek zanotowali Szlauderbach, Buszkiewicz oraz Hillebrand.
Upadek na pierwszym łuku zanotował Szlauderbach, który walczył o czołową lokatę ze Skorją. Zwodnik wstał o własnych siłach. Powtórka w pełnej obsadzie.