Data | 20.10.2021 g. 20:30 | Stadion | The Peugeot Ashfield Stadium Glasgow | Długość toru | 300 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Chris Harris | 3 | 2 | 3 | w | 8 | |||
10 | Tom Brennan | 2* | 1 | 0 | 1 | 1* | 5+2 | ||
11 | Dan Bewley | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||
12 | Adam Ellis | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
13 | Robert Lambert | 3 | u | 3 | 2 | 8 | |||
14 | Jordan Palin | 0 | w | 0 | 0 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Dominik Kubera | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | |||
2 | Tobiasz Musielak | 0 | 3 | 2 | 2* | 7+1 | |||
3 | Maciej Janowski | 0 | 3 | 1* | 3 | 7+1 | |||
4 | Jakub Miśkowiak | 2 | w | w | 2 | ||||
5 | Bartosz Zmarzlik | 2 | 2 | 1* | 3 | 8+1 | |||
6 | Wiktor Lampart | 1* | 0 | 2 | 2 | 0 | 5+1 |
Bieg zostaje zakończony po 12 biegu wynikiem 36:35 dla Reprezentacji Wielkiej Brytanii.
Fatalny upadek na przeciwległej prostej. Wszyscy zawodnicy leżą na torze.
Najbardziej poszkodowani Dominik Kubera oraz Adam Ellis cały czas na torze.
Kubera udaje się do karetki z dużym grymasem bólu. Wydaje się, że Polak ma problem z prawym obojczykiem. Ellis również trafia do karetki, wygląda na mocno oszołomionego.
Karetka cały czas na torze, a deszcz pada coraz mocniej.
Nad stadionem delikatnie zaczął padać deszcz.
Miśkowiak nie stawia się na linię startu i zostaje wykluczony.
Na wejściu w pierwszy łuk upada Chris Harris. Bieg zostaje przerwany.
Sędzia wyklucza z powtórki Harrisa.