Data | 27.03.2022 g. 14:45 | Stadion | Stadion Olimpijski Wrocław | Długość toru | 330 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Mateusz Panicz | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Tai Woffinden | 3 | 2 | 1 | 2* | 3 | 11+1 | ||
11 | Gleb Chugunov | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||
12 | Dan Bewley | 1 | 2 | 1* | 3 | 1 | 8+1 | ||
13 | Maciej Janowski | 3 | 2 | 2 | 3 | 2* | 12+1 | ||
14 | Michał Curzytek | 0 | 1 | D | 0 | 1 | |||
15 | Bartłomiej Kowalski | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Mikkel Michelsen | 1 | 3 | 2* | 2 | 8+1 | |||
2 | Maksym Drabik | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||
3 | Jarosław Hampel | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||
4 | Dominik Kubera | 2 | 1 | 3 | 1* | 2 | 9+1 | ||
5 | Mateusz Tudzież | 0 | 0 | ||||||
6 | Wiktor Lampart | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
7 | Mateusz Cierniak | 3 | 3 | 1* | 7+1 | ||||
8 | Fraser Bowes | 1 | 0 | 0 | 1 |
szybszy okazał się Chugunov.
Dodatkowym utrudnieniem w obronie pierwszej pozycji był niezamocowany laczek Kubery.