Data | 07.05.2023 g. 14:00 | Stadion | Stadion POSiR Golęcin | Długość toru | 345 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Aleksandr Loktajew | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2* | 15+1 | |
10 | Antonio Lindbaeck | 3 | 1* | 1 | 0 | 5+1 | |||
11 | Norbert Krakowiak | u | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
12 | Adrian Gała | w | 0 | ||||||
13 | Jonas Seifert-Salk | 1 | 2 | 2 | 2 | 2* | 3 | 12+1 | |
14 | Kacper Teska | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
15 | Karol Żupiński | 3 | 0 | 1* | 4+1 | ||||
16 | Emil Breum | 0 | u | 0 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Patryk Wojdyło | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||
2 | Matej Zagar | 3 | 3 | d | 3 | 1 | 10 | ||
3 | Brady Kurtz | 1 | 1* | 3 | 1 | 0 | 6+1 | ||
4 | Krystian Pieszczek | 0 | |||||||
5 | Patrick Hansen | 2* | 3 | 3 | 3 | 0 | 11+1 | ||
6 | Kacper Tkocz | 0 | w | 1 | 1 | ||||
7 | Paweł Trześniewski | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
8 | Jan Kvech | 2 | 2 | 1 | d | 5 |
Antonio Lindbaeck - powód zmiany: Rezerwa taktyczna