Data | 15.09.2023 g. 19:00 | Stadion | Stadion w Vojens | Długość toru | 0 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
m | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | |
1 | Casper Henriksson | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | |
2 | Damian Ratajczak | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | |
3 | Bartłomiej Kowalski | 3 | 3 | 3 | w | 1 | 1 | 11 | ||
4 | Wiliam Drejer | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||
5 | Francis Gusts | 3 | 3 | 0 | 1 | d | 3 | 0 | 10 | |
6 | Philip Hellstroem-Baengs | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | ||
7 | Mateusz Cierniak | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | t | 10 | ||
8 | Keynan Rew | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||
9 | Mathias Pollestad | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||
10 | Nicolai Heiselberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||
11 | Jesper Knudsen | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||
12 | Bastian Pedersen | 3 | 3 | w | 6 | |||||
13 | Esben Hjerrild | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
14 | Anze Grmek | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
15 | Petr Chlupac | 0 | w | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
16 | Norick Bloedorn | 1 | 3 | 4 | ||||||
17 | Emil Breum | w | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
18 | Nazar Parnitskyi | 0 | 0 |
Wiemy, że złoty medal Indywidualnych Mistrzostw Świata trafi do Polski. Nie wiadomo jeszcze kto nim będzie z dwójki: Bartłomiej Kowalski lub Mateusz Cierniak.
Bieg przerwany. Mateusz Cierniak dotyka taśmy startowej i zostaje wykluczony z powtórki. Czy to przesądzi o tym, że Mateusz Cierniak straci tytuł, który miał już na wyciągnięcie ręki.