Data | 10.06.2015 g. 16:30 | Stadion | - | Długość toru | - | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
m | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | |
1 | Bartosz Smektała | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
2 | Daniel Kaczmarek | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | |||
3 | Michał Piosicki | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | |||
4 | Patryk Beśko | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||
5 | Dawid Krzyżanowski | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
6 | Oskar Fajfer | 1 | 2 | 1 | u | 3 | 7 | |||
7 | Igor Kopeć-Sobczyński | 0 | 0 | 2 | 2 | d | 4 | |||
8 | Kacper Grzegorczyk | u | 2 | u | 2 |
BIEG DODATKOWY: Wawrzyniak- 3pkt
Fajfer - Upadek (jechał na prowadzeniu i upadł na ostatnim kółku