Data | 04.07.2015 g. 16:00 | Stadion | Stadion żużlowy im. Floriana Kapały Rawicz | Długość toru | 330 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
m | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | |
1 | Maksym Drabik | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
2 | Kacper Woryna | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
3 | Kamil Wieczorek | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | |||
4 | Damian Dróżdż | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 | |||
5 | Rafał Karczmarz | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | |||
6 | Patryk Beśko | 3 | 1 | 0 | d | 3 | 7 | |||
7 | Daniel Kaczmarek | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
8 | Patryk Rolnicki | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
9 | Robert Chmiel | 1 | w | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
10 | Dawid Krzyżanowski | 1 | 2 | w | w | - | 3 | |||
11 | Mateusz Burzyński | 3 | d | 0 | 0 | 3 | ||||
12 | Michał Piosicki | 0 | u | 1 | - | 1 |
22. Bieg o 1 miejsce : Drabik, Woryna