Data | 05.04.2015 g. 19:00 | Stadion | Stadion im. Edwarda Jancarza Gorzów | Długość toru | 329 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
m | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | |
1 | Bartosz Zmarzlik | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
2 | Janusz Kołodziej | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | |||
3 | Tomasz Gapiński | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||
4 | Grzegorz Zengota | 2 | 3 | w | 3 | 3 | 11 | |||
5 | Krzysztof Kasprzak | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||
6 | Maciej Janowski | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
7 | Piotr Świderski | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |||
8 | Mateusz Szczepaniak | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | |||
9 | Przemysław Pawlicki | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
10 | Krzysztof Buczkowski | 2 | 1 | 1 | w | 2 | 6 | |||
11 | Piotr Protasiewicz | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
12 | Adrian Cyfer | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
13 | Michał Szczepaniak | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
14 | Zbigniew Suchecki | 1 | u | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
15 | Krystian Pieszczek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
16 | Dawid Lampart | 0 | ||||||||
17 | Ernest Koza | 0 |
Bieg finałowy 22:Janowski, Zmarzlik, Gapiński, Kołodziej