Data | 19.07.2015 g. 17:00 | Stadion | Stadion Jaskółcze Gniazdo | Długość toru | 392 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Martin Vaculik | 3 | 3 | 3 | 3 | 1* | 13+1 | ||
10 | Artur Mroczka | 2* | 1 | 0 | 2 | 5+1 | |||
11 | Kenneth Bjerre | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | ||
12 | Leon Madsen | 2* | 3 | 2* | 2* | 3 | 12+3 | ||
13 | Janusz Kołodziej | 3 | 3 | 2 | 1* | 2* | 11+2 | ||
15 | Ernest Koza | 1 | w | w | 1 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Tomasz Gollob | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
2 | Rafał Okoniewski | 1 | 0 | 1 | |||||
3 | Artem Laguta | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | |
4 | Daniel Jeleniewski | 1 | 1* | 1* | 0 | 3+2 | |||
5 | Krzysztof Buczkowski | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
6 | Marcin Nowak | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
7 | Hubert Łęgowik | 2* | 1* | 0 | d | 3+2 |
Krzysztof Buczkowski - powód zmiany: Rezerwa zwykła