Data | 06.08.2015 g. 18:00 | Stadion | Stadion Jaskółcze Gniazdo | Długość toru | 392 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Martin Vaculik | 3 | 1 | 3 | 2* | 2* | 11+2 | ||
10 | Artur Mroczka | 2* | 0 | 2* | 0 | 4+2 | |||
11 | Kenneth Bjerre | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | ||
12 | Leon Madsen | 1 | 2* | 3 | 3 | 3 | 12+1 | ||
13 | Janusz Kołodziej | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||
15 | Ernest Koza | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Grzegorz Walasek | 1 | d | 1* | 0 | u | 2+1 | ||
3 | Andreas Jonsson | 0 | 1* | 1 | 1 | 2 | 1 | 6+1 | |
4 | Jarosław Hampel | 0 | |||||||
5 | Darcy Ward | 2 | 2 | 2* | 2 | 3 | w | 2 | 13+1 |
7 | Krystian Pieszczek | 3 | 1* | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12+1 |
Andreas Jonsson - powód zmiany: Rezerwa zwykła