Data | 22.04.2016 g. 17:00 | Stadion | Stadion Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | Długość toru | 348 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Viktor Kulakov | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
10 | Mikołaj Curyło | 1* | 1* | 2 | 0 | d | 4+2 | ||
11 | Jacek Gollob | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
12 | Andriej Kudriaszow | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||
13 | Marcin Jędrzejewski | 3 | 2 | 3 | 2 | 1* | 11+1 | ||
14 | Oskar Ajtner-Gollob | 3 | 1* | 1 | 3 | 3 | 11+1 | ||
15 | Tomasz Orwat | t | 1 | 0 | 1 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Karol Baran | 0 | 2* | t | 2 | 4+1 | |||
2 | Nicklas Porsing | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||
3 | Maciej Kuciapa | 1* | 0 | 1 | 1 | 1* | 4+2 | ||
4 | Scott Nicholls | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
5 | Dawid Lampart | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||
7 | Mateusz Rząsa | 1* | 0 | 1* | 0 | 2+2 |
Viktor Kulakov - powód zmiany: Rezerwa zwykła