Data | 19.05.2016 g. 20:30 | Stadion | Oxford Stadium | Długość toru | 363 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Jason Doyle | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||
10 | Charles Wright | 0 | 1 | 2* | 3+1 | ||||
11 | Rohan Tungate | 0 | 0 | w | 0 | ||||
12 | Nick Morris | 3 | 2 | 3 | 2* | 2* | 12+2 | ||
13 | Josh Grajczonek | 1 | 2* | 1 | 0 | 4+1 | |||
14 | Justin Sedgmen | 3 | 3 | 3 | 2* | 3 | 3 | 17+1 | |
15 | Stefan Nielsen | 2* | 2* | 1 | 1 | 6+2 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Niels Kristian Iversen | 3 | 3 | 6 | 2 | w | 14 | ||
2 | Mads Korneliussen | 2* | 2 | 2 | 2 | 1 | 9+1 | ||
3 | Robert Lambert | 2* | 1 | 1 | 4+1 | ||||
4 | Kai Huckenbeck | u | 0 | u | 0 | ||||
5 | Troy Batchelor | 3 | 1 | 0 | 1* | 5+1 | |||
6 | Carl Wilkinson | w | 0 | 0 | u | 0 | 0 | ||
7 | Lewis Rose | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Kai Huckenbeck - powód zmiany: Rezerwa zwykła
Robert Lambert - powód zmiany: Rezerwa zwykła