Data | 30.05.2016 g. 20:30 | Stadion | Ladbroke Stadium Wolverhampton | Długość toru | 264 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Fredrik Lindgren | 3 | 2* | 3 | 0 | 1 | 9+1 | ||
10 | Mikkel Bech | 2* | 3 | 3 | 1 | 9+1 | |||
11 | Sam Masters | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
12 | Jacob Thorssell | 3 | 1 | 3 | 2 | t | 9 | ||
14 | Max Clegg | 0 | 1 | u | 2* | 3+1 | |||
15 | Kyle Howarth | 1 | 1 | w | 1 | 3 | 6 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Niels Kristian Iversen | 1 | 2 | 6 | 3 | 2* | 14+1 | ||
2 | Mads Korneliussen | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
3 | Robert Lambert | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | ||
4 | Kai Huckenbeck | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||
5 | Troy Batchelor | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
6 | Adam Roynon | 2* | 0 | 0 | 0 | 1 | 3+1 | ||
7 | Lewis Rose | 3 | 0 | 1 | 4 |
Thorssell wpada w taśmę i zostaje wykluczony. Lambert wychodzi doskonale spod taśmy. Iversen na drugim łuku wychodzi na drugą pozycję dzięki czemu goście odnoszą podwójne zwycięstwo.