Data | 19.04.2017 g. 20:30 | Stadion | Adrian Flux Arena Kings Lynn | Długość toru | 342 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Chris Holder | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||
10 | Lewis Rose | 1 | 1* | 2 | 0 | 4+1 | |||
11 | Nicklas Porsing | 3 | 0 | 1* | 2 | 6+1 | |||
12 | Troy Batchelor | 2* | 1 | 2 | 3 | 2 | 10+1 | ||
13 | Robert Lambert | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | ||
14 | Kai Huckenbeck | 3 | 1* | 0 | 0 | 1 | 5+1 | ||
15 | Connor Bailey | 1 | 1* | 0 | 2+1 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Max Fricke | 2* | 3 | 1* | 2* | 1 | 9+3 | ||
2 | Steven Worrall | 3 | 2* | 3 | 2 | 10+1 | |||
3 | Kenneth Bjerre | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | |||
4 | Justin Sedgmen | 0 | 3 | 1* | 2 | 6+1 | |||
5 | Craig Cook | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
6 | Dan Bewley | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
7 | Jack Smith | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jack Smith - powód zmiany: Rezerwa zwykła