Data | 11.07.2021 g. 17:30 | Stadion | Stadion im. Alfreda Smoczyka | Długość toru | 346 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
m | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | |
1 | Maciej Janowski | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | |
2 | Bartosz Zmarzlik | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | ||
3 | Janusz Kołodziej | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | ||
4 | Krzysztof Kasprzak | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
5 | Piotr Pawlicki | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | ||
6 | Wiktor Lampart | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | ||
7 | Szymon Woźniak | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||
8 | Jarosław Hampel | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | |||
9 | Paweł Przedpełski | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | |||
10 | Oskar Fajfer | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||
11 | Marcin Nowak | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
12 | Tobiasz Musielak | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
13 | Jakub Miśkowiak | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
14 | Przemysław Pawlicki | 1 | 0 | w | 2 | 0 | 3 | |||
15 | Kacper Woryna | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||
16 | Grzegorz Walasek | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
17 | Mateusz Szczepaniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
18 | Norbert Kościuch | 0 |
Oskar Fajfer wjeżdża w taśmę. Ostrzeżeniem ukarany zostaje Maciej Janowski.