Data | 10.07.2022 g. 16:30 | Stadion | Stadion żużlowy w Krośnie | Długość toru | 398 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Mateusz Szczepaniak | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
10 | Andrzej Lebiediew | 3 | 1* | 3 | 1 | 2* | 3 | 13+2 | |
11 | Rafał Karczmarz | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
12 | zastępstwo zawodnika | 0 | |||||||
13 | Tobiasz Musielak | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2* | 17+1 | |
14 | Franciszek Karczewski | 3 | 0 | 2* | 0 | 5+1 | |||
15 | Krzysztof Sadurski | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
16 | Kacper Szopa | 0 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Michael J. Jensen | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | ||
2 | Ernest Koza | 1* | 1* | 1* | 2 | 1* | 6+4 | ||
3 | Philip Hellstroem-Baengs | 2* | 1 | 1* | 0 | 4+2 | |||
4 | Kevin Fajfer | 1 | 3 | 2 | 2* | 2 | 10+1 | ||
5 | Antonio Lindbaeck | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
6 | Mikołaj Czapla | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Marcel Studziński | 2 | 0 | 1* | 3+1 | ||||
8 | Szymon Szwacher | 0 |
Andrzej Lebiediew na torze w miejsce zawodnika zastępowanego.
Bieg przerwany za nierówny start.
Ostrzeżenie otrzymuje Rafał Karczmarz.
Tobiasz Musielak pojedzie w miejsce zawodnika zastępowanego.