Data | 15.08.2022 g. 19:00 | Stadion | Stadion żużlowy w Krośnie | Długość toru | 398 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
m | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | |
1 | Dominik Kubera | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||
2 | Grzegorz Zengota | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | ||
3 | Bartosz Zmarzlik | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||
4 | Janusz Kołodziej | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | |||
5 | Kacper Woryna | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||
6 | Maciej Janowski | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | w | 9 | ||
7 | Krzysztof Buczkowski | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
8 | Patryk Dudek | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||
9 | Przemysław Pawlicki | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||
10 | Jarosław Hampel | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | ||||
11 | Tobiasz Musielak | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||
12 | Bartosz Smektała | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
13 | Rafał Karczmarz | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
14 | Jakub Jamróg | 2 | 1 | 0 | d | 0 | 3 | |||
15 | Paweł Przedpełski | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
16 | Mateusz Szczepaniak | 0 | 1 | 1 | u | 2 | ||||
17 | Kacper Szopa | 0 | 0 | 0 |
21. Bieg barażowy:
Bartosz Zmarzlik 2
Maciej Janowski 3
Kacper Woryna 0
Janusz Kołodziej 1
Bezpośredni awans do finału uzyskała najlepsza dwójka rundy zasadniczej: Dominik Kubera (14 pkt) oraz Grzegorz Zengota (13 pkt).
Za Mateusza Szczepaniaka, który upadł w swoim ostatnim biegu pojedzie Kacper Szopa.
Przerwa na równanie toru.