Data | 13.05.2023 g. 19:00 | Stadion | Stadion Narodowy w Warszawie | Długość toru | 271 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
m | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | |
1 | Jack Holder | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 16 | |
2 | Jason Doyle | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | w | 16 | |
3 | Fredrik Lindgren | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | |
4 | Martin Vaculik | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||
5 | Bartosz Zmarzlik | w | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | |
6 | Max Fricke | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
7 | Dan Bewley | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | ||
8 | Leon Madsen | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||
9 | Tai Woffinden | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
10 | Maciej Janowski | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||
11 | Mikkel Michelsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||
12 | Robert Lambert | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |||
13 | Bartłomiej Kowalski | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
14 | Patryk Dudek | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
15 | Anders Thomsen | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
16 | Kim Nilsson | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
17 | Wiktor Przyjemski | 0 | ||||||||
18 | Kacper Pludra | 0 |
Przed nami ostatnie równanie toru w rundzie zasadniczej.