Data | 28.05.2023 g. 19:15 | Stadion | Krono Plast Arena | Długość toru | 368 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Leon Madsen | 1* | 1* | 3 | 3 | 3 | 11+2 | ||
10 | Maksym Drabik | 3 | 2 | d | d | 5 | |||
11 | Kacper Woryna | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | ||
12 | Jakub Miśkowiak | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
13 | Mikkel Michelsen | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||
14 | Kacper Halkiewicz | 2* | 1 | 0 | 3+1 | ||||
15 | Franciszek Karczewski | 3 | 0 | u | 3 | ||||
16 | Kajetan Kupiec | 0 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Patryk Dudek | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||
2 | Paweł Przedpełski | 0 | 1* | 1+1 | |||||
3 | Emil Sajfutdinow | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | |
4 | Wiktor Lampart | 2 | 1* | 1 | 0 | 1* | 5+2 | ||
5 | Robert Lambert | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1* | 11+1 | |
6 | Krzysztof Lewandowski | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
7 | Mateusz Affelt | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Oskar Rumiński | 0 |
Drabik spakował torbę i udał się do swojego busa. W pogoń za nim ruszył prezes klubu, oraz trener z kierownikiem drużyny. Ostatecznie zawodnik zdecydował się wrócić do parku maszyn.