Data | 27.05.2024 g. 20:30 | Stadion | Perry Barr Stadium Birmingham | Długość toru | 292 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Piotr Pawlicki | 1* | 0 | 3 | 1 | 5+1 | |||
10 | Steven Worrall | 2 | 3 | 2 | 2* | 1* | 10+2 | ||
11 | Zach Cook | 1* | 2 | 1* | 2* | 6+3 | |||
12 | Justin Sedgmen | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | |||
13 | Tom Brennan | 3 | 1* | 3 | 0 | 2 | 9+1 | ||
14 | Wiktor Lampart | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||
15 | Leon Flint | w | 1 | 1* | 2+1 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Emil Sajfutdinow | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 |
2 | Nicolai Klindt | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
3 | Jason Doyle | 0 | |||||||
4 | Dan Thompson | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
5 | Troy Batchelor | 2 | 2 | 0 | 0 | 2* | 6+1 | ||
6 | Keynan Rew | 2 | 3 | d | 1 | 0 | 6 | ||
7 | Jordan Jenkins | 1* | 0 | 1* | 0 | 2+2 |
Dan Thompson - powód zmiany: Rezerwa taktyczna