Data | 16.08.2015 g. 19:30 | Stadion | Stadion Jaskółcze Gniazdo | Długość toru | 392 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Martin Vaculik | 2 | 2* | 3 | 2 | 1* | 10+2 | ||
10 | Artur Mroczka | 0 | 3 | 2* | 3 | 1 | 9+1 | ||
11 | Kenneth Bjerre | 3 | 2 | 1* | 2 | 0 | 8+1 | ||
12 | Leon Madsen | 2* | 1* | t | 1* | 4+3 | |||
13 | Janusz Kołodziej | 3 | 3 | 2 | 2* | 2 | 12+1 | ||
14 | Damian Dąbrowski | 1* | 0 | 0 | 1+1 | ||||
15 | Ernest Koza | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Greg Hancock | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
2 | Karol Baran | 1 | 0 | 1 | w | 2 | |||
3 | Dawid Lampart | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
4 | Mirosław Jabłoński | d | 0 | 0 | |||||
6 | Artur Czaja | u | 0 | 0 |
Hancock po raz kolejny popisał się atomowym startem. Kołodziej starał się wyprzedzić Amerykanina, ale ta sztuka mu się nie udała.