LISTA STARTOWA:
NR | ZAWODNIK | KRAJ |
1 | E. Sayfutdinov 6 | |
2 | A. Jonsson 2 | |
3 | J. Crump 4 | |
4 | A. Lindback 12 | |
5 | T. Gollob 5 | |
6 | C. Holder 8 | |
7 | J. Hampel 3 | |
8 | H. Andersen 15 | |
9 | K. Bjerre 7 |
10 | G. Hancock 1 | |
11 | F. Lindgren 9 | |
12 | B. Pedersen 13 | |
13 | P. Ljung 14 | |
14 | N. Pedersen 10 | |
15 | C. Harris 11 | |
16 | J. Franc 16 | |
17 | V. Milik 17 | |
18 | M. Kus 18 |
ROZPISKA BIEGÓW: