Wyniki zawodów:
m | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | |
|
Maciej Janowski | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|||
|
Mikkel B. Jensen | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
|
|||
|
Michael J. Jensen | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|
|||
|
Vaclav Milik | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|||
|
Mikkel Michelsen | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|
|||
|
Pontus Aspgren | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
|
|||
|
Dakota North | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
|
|||
|
Sam Masters | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
|||
|
Nikolaj Jakobsen | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
|
|||
|
Nicklas Porsing | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
|
|||
|
Michal Skurla | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
|||
|
Facundo Albin | 1 | u | 2 | 0 | 1 |
|
|||
|
Facundo Cuello | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
|||
|
Fernando Garcia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|||
|
Sebastian Clemente | 0 | d | 1 | 0 | 0 |
|
|||
|
Alejandro Iglesias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bieg po biegu: