Drużyna Coventry pokonała zespół z Manchesteru dwunastoma punktami. Do szóstego biegu prowadzili goście, jednak w dalszej części zawodów, to Pszczoły jeździły skuteczniej, co doprowadziło do wygrania meczu przez gospodarzy.
Świetnie w tym meczu spisał się Grzegorz Zengota, który był liderem Pszczół. Polak wywalczył 13 punktów. Taką samą zdobyczą punktową może pochwalić się Aaron Summers, jednak Australijczyk uczynił to w sześciu startach. Dobry występ zanotował także Scott Nicholls, który zdobył 11 oczek. Słabszy mecz w wykonaniu Michała Szczepaniaka. Polak zapisał na swoim koncie 4 punkty. W drużynie Asów najlepszy okazał się Matej Zagar, który wywalczył 14 punktów w sześciu startach. Goście stosowali zastępstwo zawodnika za Craiga Cooka.
Coventry Bees: 51
1. Daniel King (gość) - 6+1 (0,2,3,1*)
2. Michał Szczepaniak - 4+1 (1,0,2*,1)
3. Grzegorz Zengota - 13 (3,2,2,3,3)
4. Stuart Robson - 4+3 (t,1*,1*,2*)
5. Scott Nicholls - 11+2 (3,2*,2,2,2*)
6. Aaron Summers - 13+1 (2,2*,3,3,0,3)
7. Adam Roynon - 0 (d,0,-,0)
Belle Vue Aces: 39
1. Matej Zagar - 14 (3,3,3,1,3,1)
2. Kevin Woelbert - 7+2 (2*,1*,0,1,3,0)
3. Magnus Zetterstroem - 5+1 (0,3,1,0,1*)
4. Kauko Nieminen - 1 (1,0,-,-)
5. Craig Cook - ZZ
6. Ulrich Ostergaard - 8 (3,1,0,2,2,w)
7. Ales Dryml - 4 (1,2,0,0,1)
Bieg po biegu:
1. Zagar, Woelbert, Szczepaniak, King 1:5
2. Ostergaard, Summers, Dryml, Roynon (d) 2:4 (3:9)
3. Zengota, Summers (Robson - t), Nieminen, Zetterstroem 5:1 (8:10)
4. Nicholls, Dryml, Woelbert, Roynon 3:3 (11:13)
5. Zagar, Zengota, Robson, Woelbert 3:3 (14:16)
6. Zetterstroem, King, Ostergaard, Szczepaniak 2:4 (16:20)
7. Summers, Nicholls, Zetterstroem, Nieminen 5:1 (21:21)
8. Summers, Szczepaniak, Woelbert, Dryml 5:2 (26:22)
9. Zagar, Zengota, Robson, Ostergaard 3:3 (29:25)
10. King, Ostergaard, Szczepaniak, Zetterstroem 4:2 (33:27)
11. Woelbert, Nicholls, Zagar, Summers 2:4 (35:31)
12. Zengota, Ostergaard, Zetterstroem, Roynon 3:3 (38:34)
13. Zagar, Nicholls, King, Dryml 3:3 (41:37)
14. Summers, Robson, Dryml, Ostergaard (w) 5:1 (46:38)
15. Zengota, Nicholls, Zagar, Woelbert 5:1 (51:39)