Wyniki :
1 Maksim Bogdanow (Łotwa) (3,1,3,3,3) 13+ 3
2 Przemyslaw Pawlicki (Polska) (2,3,2,3,3) 13+ 2
3 Andriej Karpow (Ukraina) (3,3,3,2,2) 13+1
4 Jurica Pavlic (Chorwacja) (3,3,2,1,3) 12
5 Hans Andersen (Dania) (2,3,1,3,2) 11
-------------------------------------------------------------------------
6 Daniel Nermark (Szwecja) (0,2,3,2,2) 9+ 3
-------------------------------------------------------------------------
7 Anders Thomsen (Dania) (1,2,2,1,3) 9+ 2
8 Norbert Magosi (Węgry) (0,2,3,3,1) 9+ 0
9 Matic Voldrih (Słowenia) (2,2,1,2,1) 8
10 Michele Paco Castagna (Włochy) (1,1,0,2,2) 6
11 Christian Hefenbrock (Niemcy) (1,1,2,1,1) 6
12 Aleksander Conda (Słowenia) (3) 3
13 Daniel Gappmaier (Austria) (2,0,1,0,0) 3
14 Ondrej Smetana (Czechy) (0,0,1,1,1) 3
15 Mattia Carpanese (Włochy) (1,1,0,0,0) 2
16 Henry van der Steen (Holandia) (0,0,0,0,0) 0
17 Denis Stojs (Słowenia) (0,0,0) 0
18 Maks Gregoric (Słowenia) (0) 0
Maksim Bogdanow (Łotwa)