Przyjaciele Sqóry - 45
1. Grzegorz Walasek - 8 (0,3,3,2,0) - 8
2. Maciej Janowski - 7+1 (2,2*,0,0,3) - 7+1
3. Rafał Okoniewski - 6 (0,1,3,0,2,-) - 6
4. Dakota North - 8 (3,3,-,0,2) - 8
5. Jarosław Hampel - (2,3,3,-,1) - 9
6. Mariusz Puszakowski - (0,0,2*,1,2) - 5+1
7. Marcin Nowak - (1,1*) - 2+1
Fogo Unia Leszno - 45
9. Grzegorz Zengota - (1,1*,2,-,0) - 4+1
10. Damian Baliński - (3,2,0,1,-) - 6
11. Tobiasz Musielak - (2,1,1,3,1) - 8
12. Bartosz Smektała - (1*,0,-,-,3,2) - 6+1
13. Przemysław Pawlicki - (1,0,2,3,3) - 9
14. Piotr Pawlicki - (3,2,1*,1,-) - 7+1
15. Adam Skórnicki - (3) - 3
16. Dominik Kubera - (0,0) - 0
17. Rafał Dobrucki - (2*) - 2+1
Bieg po biegu:
1. (65,86) Baliński, Janowski, Zengota, Walasek 4:2
2. (65,06) North, Musielak, Smektała, Okoniewski 3:3 (7:5)
3. (64,83) Pi.Pawlicki, Hampel, Prz.Pawlicki, Puszakowski 4:2 (11:7)
4. (65,05) Walasek, Janowski, Musielak, Smektała 1:5 (12:12)
5. (66,12) North, Pi.Pawlicki, Okoniewski, Prz.Pawlicki 2:4 (14:16)
6. (64,63) Hampel, Baliński, Zengota, Puszakowski 3:3 (17:19)
7. (66,35) Walasek, Prz.Pawlicki, Pi.Pawlicki, Janowski 3:3 (20:22)
8. (66,35) Okoniewski, Zengota, Nowak, Baliński 2:4 (22:26)
9. (66,86) Hampel, Puszakowski, Musielak, Kubera 1:5 (23:31)
10. (66,41) Prz.Pawlicki, Walasek, Baliński, North 4:2 (27:33)
11. (51,99) Skórnicki, Dobrucki, Puszakowski, Okoniewski 5:1 (32:34)
12. (93,50) Musielak, Okoniewski, Pi.Pawlicki, Janowski 4:2 (36:36)
13. (65,63) Prz.Pawicki, Puszakowski, Nowak, Kubera 3:3 (39:39)
14. (66,31) Smektała, North, Musielak, Walasek 4:2 (43:41)
15. (66,07) Janowski, Smektała, Hampel, Zengota 2:4 (45:45)
Warto zaznaczyć, że podczas gonitwy 12 zawodnicy jechali w prawo.