Wyniki:
1. Jason Jorgensen (Dania) (3,3,3,3,3) 15+3+3
2. Theo Pijper (Holandia) (3,3,2,3,3) 14+3+2
3. Tim Sorensen (Dania) (2,2,3,1,3) 11+2+1
4. Mark Frimodt (Dania) (1,1,1,2,3) 8+2+0
5. Romano Hummel (Holandia) (3,1,3,3,d) 10+1
6. Sebastian Mortensen (Dania) (2,2,2,2,2) 10+1
7. Pascal Swart (Holandia) (3,2,3,2,2) 12+0
8. Nick Lourens (Holandia) (2,3,1,3,d) 9+0
9. Mark Helmhout (Holandia) (1,2,2,1,2) 8
10. Buddy Prijs (Holandia) (1,3,0,0,1) 5
11. Henk Koonstra (Holandia) (2,0,2,0,1) 5
12. Niclas Nielsen (Dania) (0,1,1,1,2) 5
13. Mika Meijer (Holandia) (0,0,0,2,0) 2
14. Kelvin Bos (Holandia) (1,0,1,u,0) 2
15. Sascha Stumpe (Niemcy) (0,1,u,0,1) 2
16. Kelly Velda (Holandia) (0,0,0,1,0) 1
17. Dave Meijerink (Holandia) NS
18. Kevin Glorie (Holandia) NS