W jedynym dzisiejszym spotkaniu angielskiej SGB Premiership, Swindon Robins na własnym torze, nie bez problemów, pokonał Rye House Rockets 48:42.
W zespole gospodarzy z dobrej strony zaprezentował się Tobiasz Musielak, który w pięciu startach zanotował na swoim koncie 10 punktów. Po przeciwnej stronie, wystąpił także Krzysztof Kasprzak, kończąc ostatecznie z 7 punktami w czterech występach.
Swindon Robins: 48
1. Nick Morris (1,3,3,13) 11
2. Adam Ellis (0,2*,2,2*) 6+2
3. Troy Batchelor (3,2,2*,2) 9+1
4. David Bellego (1,0,3,3) 8
5. Tobiasz Musielak (3,1,2,3,1) 10
6. Zach Wajtknecht (u,-,1*,0,1*,2*) 4+3
7. Anders Rowe (1,0,0,-,-) 1
Rye House Rockets: 42
1. Krzysztof Kasprzak (3,3,1,0) 7
2. Michael Palm Toft (gość) (2*,1,3,3,w) 9+1
3. Chris Harris (2,2*,1,3,2) 10+1
4. Stuart Robson (0,3,0,1) 4
5. Scott Nicholls (2,u,0,2) 4
6. Ashley Morris (gość) (3,1,0,-,0) 4
7. Max Clegg (2*,1*,-,1,0) 4+2
Bieg po biegu:
1. Kasprzak, Toft, N.Morris, Ellis 1-5
2. A.Morris, Clegg, Rowe, Wajtknecht (u) 1-5 (2:10)
3. Batchelor, Harris, Bellego, Robson 4-2 (6:12)
4. Musielak, Nicholls, Clegg, Rowe 3-3 (9:15)
5. Kasprzak, Batchelor, Toft, Bellego 2-4 (11:19)
6. N.Morris, Ellis, A.Morris, Nicholls (u) 5-1 (16:20)
7. Robson, Harris, Musielak, Rowe 1-5 (17:25)
8. Toft, Ellis, Wajtknecht, A.Morris 3-3 (20:28)
9. N.Morris, Batchelor, Clegg, Nicholls (d) 5-1 (25:29)
10. N.Morris, Ellis, Harris, Robson 5-1 (30:30)
11. Toft, Musielak, Kasprzak, Wajtknecht 2-4 (32:34)
12. Harris, Batchelor, Wajtknecht, A.Morris 3-3 (35:37)
13. Musielak, Nicholls, N.Morris, Kasprzak 4-2 (39:39)
14. Bellego, Wajtknecht, Robson, Clegg 5-1 (44:40)
15. N.Morris, Harris, Musielak, Toft (u/w) 4-2 (48:42)