W 3 finale FIM Ice Speedway World Championship rozegranym w rosyjskim Szadrińsku po raz drugi w tym sezonie triumfował Daniił Iwanow. Podobnie jak to miało miejsce w Ałmatach Rosjanie zdominowali zawody i pięć pierwszych miejsc przypadło właśnie dla rosyjskich zawodników. Druga pozycję wywalczył Dmitrij Kołtakow, zaś na najniższym stopniu podium stanął Dinar Walejew.
Po trzech finałach w klasyfikacji generalnej nadal prowadzi Daniił Iwanow lecz po dzisiejszych zawodach, drugi Dmitrij Kołtakow zdołał odrobić dwa oczka i różnica pomiędzy tymi zawodnikami wynosi 5 punktów.
Wyniki:
1. Daniił Iwanow (Rosja) (u,3,3,3,3,2,3) 17 - I miejsce w biegu finałowym
2. Dmitrij Kołtakow (Rosja) (3,3,3,3,2,3,2) 19 -II miejsce w biegu finałowym
3. Dinar Walejew (3,3,3,1,3,3,1) 17 - III miejsce w biegu finałowym
4. Nikita Tołoknow (Rosja) (2,2,3,3,3,2,0) 15 - IV miejsce w biegu finałowym
5. Dmitrij Chomicewicz (Rosja) (3,3,2,2,2,1) 13
6. Martin Haarahiltunen (Szwecja) (2,w,2,2,1,1) 8
7. Konstantin Kołenkin (Rosja) (2,2,2,2,2,0) 10
8. Stefan Svensson (Szwecja) (2,2,1,1,1,0) 7
9. Niclas Svensson (Szwecja) (0,2,1,3,0) 6
10. Andrej Sziszegow (Rosja) (3,1,t,2,0) 6
11. Dmitrij Borodin (Rosja) (1,1,1,1,1) 5
12. Ove Ledstroem (Szwecja) (w,0,1,0,3) 4
13. Charly Ebner (Austria) (1,0,0,0,2) 3
14. Johann Weber (Niemcy) (w,1,2,w,0) 3
15. Stefan Pletschacher (Niemcy) (1,1,0,1,0) 3
16. Max Niedermaier (NIemcy) (w,w,0,0,1) 1
17. German Charmurzin (Rosja) (0) 0
18. Franz Zorn (Austria) NS
Klasyfikacja generalna FIM Ice Speedway World Championship:
1. #333 Daniił Iwanow (19+19+17) 55
2. #106 Dmitrij Kołtakow (13+18+19) 50
3. #114 Dinar Walejew (17+15+17) 49
4. #919 Dmirij Chomicewicz (17+18+13) 48
5. #383 Nikita Tołoknow (10+11+15) 36
6. #199 Martin Haarahiltunen (15+11+8) 34
7. #33 Johann Weber (9+9+3) 21
8. #58 Stefan Svensson (5+7+7) 19
9. #181 Andriej Sziszegow (4+8+6) 18
10. #192 Niclas Svensson (6+6+6) 18
11. #97 Ove Ledstroem (9+4+4) 17
12. Konstantin Kołenkin (0+0+10) 10
13. #88 Max Niedermaier (3+5+1) 9
14. #665 Charly Ebner (2+3+3) 8
15. #100 Franz Zorn (7+0+0) 7
16. Dmitrij Borodin (0+0+5) 5
17. Stefan Pletschacher (0+0+3) 3
18. #5 Władimir Czebłakow (0+2+0) 2
19. #16 Siergiej Serow (1+1+0) 2
20. Denis Szlepuchin (0+1+0) 1
21. Pawel Nekrasow (0+0+0) 0
. German Charmurzin (0+0+0) 0