Wyniki:
1. Szymon Szlauderbach (Polska) (3,2,2,3,3) 13+3
2. Marko Levyshyn (Ukraina) (3,3,3,3,1) 13+2
3. Mateusz Tudzież (Polska) (3,2,3,2,3) 13+1
4. Ondrej Smetana (Czechy) (2,3,3,2,3) 13+0
5. Stanislav Melnychuk (Ukraina) (3,1,2,3,2) 11
6. Patryk Wojdyło (Polska) (2,3,1,2,3) 11
7. Bartosz Szymura (Polska) (-,3,-,3,2) 8
8. Patrik Mikel (Czechy) (2,2,2,0,2) 8
9. Jakub Valkovic (Słowacja) (0,2,3,1,1) 7
10. Andriy Korbin (Węgry) (2,1,1,2,d) 6
11. Milen Manev (Węgry) (1,1,1,1,1) 5
12. Andriy Rozaliuk (Ukraina) (1,1,0,w,2) 4
13. Andrei Popa (Rumunia) (0,0,2,1,0) 3
14. Dennis Fazekas (Węgry) (0,0,1,0,1) 2
15. Jaroslav Petrak (Czechy) (1,w,0,1,0) 2
16. Michal Danko (Slowacja) (1,0,0,0,w) 1
17. Krzysztof Sadurski (Polska) (-,-,0,-,t) 0
18. Gabriel Comanescu (Rumunia) (0,u,ns,ns,ns) 0
Bieg po biegu:
1. Szlauderbach, Kobrin, Petrak, Popa
2. Lewiszyn, Wojdyło, Manew, Valkovic
3. Melniczuk, Mikel, Danko, Comanescu
4. Tudzież, Smetana, Rozaliuk, Fazekas
5. Lewiszyn, Szlauderbach, Melniczuk, Fazekas
6. Wojdyło, Tudzież, Kobrin, Danko
7. Szymura, Valkovic, Rozaliuk, Petrak (w), Comanescu (u)
8. Smetana, Mikel, Manew, Popa
9. Smetana, Szlauderbach, Wojdyło, Sadurski
10. Lewiszyn, Mikel, Kobrin, Rozaliuk
11. Tudzież, Melniczuk, Manew, Petrak
12. Valkovic, Popa, Fazekas, Danko
13. Szlauderbach, Tudzież, Valkovic, Mikel
14. Szymura, Kobrin, Manew, Fazekas
15. Lewiszyn, Smetana, Petrak, Danko
16. Melniczuk, Wojdyło, Popa, Rozaliuk (w)
17. Szlauderbach, Rozaliuk, Manew, Danko (w)
18. Smetana, Melniczuk, Valkovic, Kobrin (d)
19. Wojdyło, Mikel, Fazekas, Petrak
20. Tudzież, Szymura, Lewiszyn, Popa, Sadurski (t)
Bieg dodatkowy o 1. miejsce:
21. Szlauderbach, Levyshyn, Tudzież, Smetana