Dzisiaj zainaugurowała szwedzka Bauhaus Ligan. W trzech meczach dwa wygrali przyjezdni, zaś w trzecim padł remis.
Z czwórki Polaków, których zobaczyliśmy dzisiaj na szwedzkich torach najlepiej zaprezentował się Paweł Przedpełski (13 punktów), walnie przyczyniając się do remisu jego Vaestervik Speedway na wyjeździe z groźną Dackarną Malilla.
Po pierwszej rundzie na czele tabeli Bauhaus Ligan znajduje się Smederna Eskilstuna przed Lejonen Gislaved.
Indianerna Kuma - Lejonen Gislaved 38:52
Indianerna Kumla: 38
1. Grzegorz Zengota (2,1*,0,1) 4+1
2. Jonas Jeppesen (1*,2,1,1,0) 5+1
3. Chris Holder (0,3,3,0,3,1) 10
4. Ludvig Lindgren (1,1,0,3,0) 5
5. Niels K. Iversen (2,3,2,3,1,1) 12
6. Joel Andersson (1*,0,1*,0) 2+2
7. Gustav Grahn NS
Lejonen Gislaved: 52
1. Robert Lambert (3,2,3,3,3) 14
2. Mathias Thoernblom (0,0,0,0) 0
3. Oliver Berntzon (3,2,3,2,2*) 12+1
4. Nicolai Klindt (2*,1*,2*,2*,2*) 9+5
5. Rohan Tungate (3,3,1*,1*,3) 11+2
6. Linus Ekloef (0,d,2,2,2) 6
7. Casper Henriksson (0,w) 0
Bieg po biegu:
1. Lambert, Zengota, Jeppesen, Thoernblom 3:3
2. Berntzon, Klindt, Lindgren, Holder 1:5 (4-8)
3. Tungate, Iversen, Andersson, Ekloef 3:3 (7-11)
4. Holder, Lambert, Lindgren, Thoernblom 4:2 (11-13)
5. Iversen, Berntzon, Klindt, Andersson 3:3 (14-16)
6. Tungate, Jeppesen, Zengota, Ekloef (d) 3:3 (17-19)
7. Lambert, Iversen, Andersson, Henriksson 3:3 (20-22)
8. Berntzon, Klindt, Jeppesen, Zengota 1:5 (21-27)
9. Holder, Ekloef, Tungate, Lindgren 3:3 (24-30)
10. Lindgren, Berntzon, Zengota, Thoernblom 4:2 (28-32)
11. Iversen, Ekloef, Tungate, Andersson 3:3 (31-35)
12. Lambert, Klindt, Jeppesen, Holder 1:5 (32-40)
13. Holder, Ekloef, Iversen, Thoernblom 4:2 (36-42)
14. Tungate, Berntzon, Holder, Lindgren 1:5 (37-47)
15. Lambert, Klindt, Iversen, Jeppesen 1:5 (38-52)
Masarna Avesta - Smederna Eskilstuna 33:57
Masarna Avesta: 33
1. Przemysław Pawlicki (1*,2,2,0,0) 5+1
2. Philip Hellstroem-Baengs (2,1*,0,0,0) 3+1
3. David Bellego (2,0,3,2,1,3) 11
4. Martin Smolinski (1*,1,1,3) 6+1
5. Antonio Lindbaeck (2,1,t,0,2,1) 6
6. Emil Millberg (1*,0,1,w) 2+1
7. Alexander Liljekvist (0) 0
Smederna Eskilstuna: 57
1. Michael Jepsen Jensen (3,3,1*,3,2) 12+1
2. Aleksandr Loktaev (0,2*,2,3,3) 10+1
3. Gleb Chugunov (t,2*,3,2*,2*) 9+3
4. Andzej Lebedevs (3,3,1,2*) 9+1
5. Pontus Aspgren (3,3,3,3,1*) 13+1
6. Joel Kling (0,0,1,0,1*) 2+1
7. Johannes Stark (0,2) 2
Bieg po biegu:
1. Jepsen Jensen, Hellstroem-Baengs, Pawlicki, Loktajew 3:3
2. Lebiediew, Bellego, Smolinski, Stark 3:3 (6-6)
3. Aspgren, Lindbaeck, Millberg, Kling 3:3 (9-9)
4. Jepsen Jensen, Loktajew, Smolinski, Bellego 1:5 (10-14)
5. Lebiediew, Czugunow, Lindbaeck, Millberg 1:5 (11-19)
6. Aspgren, Pawlicki, Hellstroem-Baengs, Kling 3:3 (14-22)
7. Bellego, Loktajew, Jepsen Jensen, Liljekvist 3:3 (17-25)
8. Czugunow, Pawlicki, Lebiediew, Hellstroem-Baengs 2:4 (19-29)
9. Aspgren, Bellego, Kling, Lindbaeck 2:4 (21-33)
10. Loktajew, Czugunow, Smolinski, Pawlicki 1:5 (22-38)
11. Aspgren, Lindbaeck, Millberg, Kling 3:3 (25-41)
12. Jepsen Jensen, Lebiediew, Bellego, Hellstroem-Baengs 1:5 (26-46)
13. Smolinski, Stark, Kling, Millberg (w) 3:3 (29-49)
14. Loktajew, Czugunow, Lindbaeck, Hellstroem-Baengs 1:5 (30-54)
15. Bellego, Jepsen Jensen, Aspgren, Pawlicki 3:3 (33-57)
Dackarna Malilla - Vaestervik Speedway 45:45
Dackarna Malilla: 45
1. Maciej Janowski (t,2,3,0,3) 8
2. Frederik Jakobsen (2,1*,0,0,3) 6+1
3. Rasmus Jensen (2*,3,2*,2,1) 10+2
4. Jacob Thorssell (3,1,3,3,0) 10
5. Jason Doyle (2,3,2,2,0) 9
6. Maksymilian Bogdanowicz (1*,0,1*,0,0) 2+2
7. Avon van Dyck (0) 0
Vaestervik Speedway: 45
1. Artem Łaguta (3,2,3,2,3,2*) 15+1
2. Noel Wahlqvist (1,0,0,-,1*) 2+1
3. Wadim Tarasienko (1,2,2,1*,2) 8+1
4. Jaimon Lidsey (0,1*,1*,1,1*) 4+3
5. Paweł Przedpełski (3,3,1,3,3) 13
6. Anton Karlsson (0,0,d,1,2) 3
7. Alexander Johansson NS
Bieg po biegu:
1. Łaguta, Jakobsen, Wahlqvist, Van Dyck 2:4
2. Thorssell, Jensen, Tarasienko, Lidsey 5:1 (7-5)
3. Przedpełski, Doyle, Bogdanowicz, Karlsson 3:3 (10-8)
4. Jensen, Łaguta, Thorssell, Wahlqvist 4:2 (14-10)
5. Doyle, Tarasienko, Lidsey, Bogdanowicz 3:3 (17-13)
6. Przedpełski, Janowski, Jakobsen, Karlsson 3:3 (20-16)
7. Łaguta, Doyle, Bogdanowicz, Wahlqvist 3:3 (23-19)
8. Janowski, Tarasienko, Lidsey, Jakobsen 3:3 (26-22)
9. Thorssell, Jensen, Przedpełski, Karlsson 5:1 (31-23)
10. Thorssell, Łaguta, Tarasienko, Janowski 3:3 (34-26)
11. Przedpełski, Doyle, Lidsey, Bogdanowicz 2:4 (36-30)
12. Łaguta, Jensen, Lidsey, Jakobsen (u/w) 2:4 (38-34)
13. Jakobsen, Karlsson, Wahlqvist, Bogdanowicz 3:3 (41-37)
14. Janowski, Tarasienko, Lidsey, Doyle 3:3 (44-40)
15. Łaguta, Przedpełski, Jensen, Thorssell 1:5 (45-45)