Wyniki:
1. Adam Ellis (1, 3, 3, 3, 3) 13 – I miejsce w biegu finałowym
2. Dan Bewley (3, 1, 3, 3, 2) 12 – II miejsce w biegu finałowym
3. Charles Wright (1, 3, 3, 3, 2) 12 – III miejsce w biegu finałowym
4. Chris Harris (3, 1, 2, 2, 3) 11 – IV miejsce w biegu finałowym
5. Scott Nicholls (3, 2, 2, 1, 2) 10
6. Kyle Howarth (2, 3, 3, 2, w) 10
7. Craig Cook (1, 0, 2, 3, 3) 9
8. Lewis Kerr (2, 3, 1, 1, 2) 9
9. Steve Worrall (3, 2, 1, 1, 1) 8
10. Danny King (0, 1, 2, 2, 1) 6
11. Simon Lambert (2, 0, 1 , 2, 1) 6
12. Rory Schlein (d, 2, 0, 0, 3) 5
13. Richard Lawson (2, 2, 0, 1, 0) 5
14. Ben Barker (1, 0, 1, 0, 1) 3
15. Anders Rowe (0, 1, 0, 0, 0) 1
16. Paul Starke (0, d, 0, 0, 0) 0
17. Jack Smith NS
18. Paul Bowen NS