Zespół Stanów Zjednoczonych pokonał zespół międzynarodowej obsady występujący pod szyldem The World Stars. W zespole gości wystąpił Paweł Trześniewski, kończąc spotkanie z trzema punktami na koncie.
Team USA: 61
1. Max Ruml (2,2,2,3,4) 13
2. Broc Nicol (2,2,3,w) 7
3. Gino Manzares (3,2,1,3) 9
4. Billy Janniro (3,0,2,2) 7
5. Luke Becker (3,3,3,3,0) 12
6. Alex Martin (0,1,1,1) 3
7. Dilion Ruml (1,2,3,1) 7
8. Slater Lightcap (1,1,0,1) 3
The World Stars: 52
1. Chris Harris (w,3,6,3,6) 18
2. Tom Brennan (3,3,3,4,2,2) 17
3. Leon Flint (2,0,2,2,1) 7
4. Paco Castagna (2,1,1,0,2) 6
5. Paweł Trześniewski (1,1,1,w) 3
6. Austin Novratil (1,0) 1
7. Wilbur Hancock (0,0,0,0) 0
8. Russell Green (0,0) 0
Bieg po biegu:
1. Becker, M.Ruml, Trześniewski, Harris (w) 5-1
2. Brennan, Nicol, Novratil, Martin 2-4 (7:5)
3. Manzares, Flint, D.Ruml, Hancock 4-2 (11:7)
4. Janniro, Castagna, Lightcap, Green 4-2 (15:9)
5. Brennan, M.Ruml, Martin, Flint 3-3 (18:12)
6. Becker, Nicol, Castagna, Hancock 5-1 (23:13)
7. Harris(!), Manzares, Lightcap, Novratil 3-6 (26:19)
8. Brennan, D.Ruml, Trześniewski, Janniro 2-4 (28:23)
9. D.Ruml, M.Ruml, Castagna, Green 5-1 (33:24)
10. Nicol, Flint, Trześniewski, Lightcap 3-3 (36:27)
11. Becker, Brennan(!), Manzares, Castagna 4-4 (40:31)
12. Harris, Janniro, Martin, Hancock 3-3 (43:34)
13. M.Ruml, Brennan, Lightcap, Hancock 4-2 (47:36)
14. Harris, Flint, D.Ruml, Nicol (u/w) 1-5 (48:41)
15. Manzares, Castagna, Martin, Trześniewsi (u/w) 4-2 (52:43)
16. Becker, Janniro, Flint, Novratil 5-1 (57:44)
17. Harris, M.Ruml, Brennan, Becker 4-8 (61:52)