Nie jest tajemnicą, że Miedziński od kilku miesięcy jest w przeciętnej formie. W lidze z trudem przychodzi mu zdobycie z bonusami dwucyfrowej liczby punktów. Stał się zawodnikiem szalenie niepewnym, mimo że początek sezonu miał znakomity (15 punktów w 1 kolejce SE w Zielonej Górze, czy też triumf w Złotym Kasku). Słaba postawa Polaka sprawiła, że BSI zaczęło rozważać start z dziką kartą Darcy Warda. Jak donosi portal sport.pl - sprawa jest już pewna i niebawem zostanie podane do wiadomości, że polska kandydatura została negatywnie rozpatrzona.
Z jednej strony Polacy mogą czuć się oburzeni. Nasze miasta organizujące cykl wykładają miliony złotych na zrobienie imprezy. Spełniamy jako jedyni wszystkie normy i przepisy, a tak na prawdę nie mamy nic do powiedzenia w tej sprawie. Anglicy mają prawo odrzucić propozycję Polaków i wystawić swojego faworyta.
Bardzo ciekawe jest również to, dlaczego akurat podczas Grand Prix w Toruniu zaczęło się mówić o Wardzie, a nie na przykład przy organizacji turniejów w Cardiff czy też Kopenhadze? Lub nawet w Malilli, gdzie wczoraj zatwierdzono Thomasa H. Jonassona. Przecież nasz "Miedziak" nie jest wcale gorszy od Szweda czy też Nichollsa i Mikkela B. Jensena, którzy dostąpili zaszczytu startu na dziko. Warto nadmienić, iż Jonasson jechał już w tym roku w GP w Goeteborgu, gdzie wywalczył 8 punktów. Złośliwi mówią, że z Polską nikt już się nie liczy po aferze tłumikowej, gdzie najpierw protestowaliśmy, a później zgodziliśmy się na nowe tłumiki. Przegraliśmy walkę z FIM i zostawiliśmy po sobie fatalne wrażenie.
Nasuwa się także pytanie czy klub z miasta organizatora powinien na siłę zgłaszać miejscowego zawodnika, który znajduje się w kiepskiej formie? Polscy kibice i tak zjadą się na MotoArenę, więc argument z przyciągnięciem większej ilości torunian na "swojego" zawodnika upada. Jest wielu lepszych Polaków od Miedzińskiego, nie startujących w GP. Wymienić można chociażby Piotra Protasiewicza, Krzysztofa Kasprzaka czy też juniorów - Macieja Janowskiego, Przemysława Pawlickiego. Gdyby zgłoszono najlepszego aktualnie Polaka nie jeżdżącego w GP, tematu Warda zapewne by nie było...
:: Speedway Ekstraliga - Adrian Miedziński
M | B | 1m | 2m | 3m | 4m | w | t | d | bonusy | PKT | suma | średnia | KSM |
13 | 63 | 18 | 19 | 17 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 108 | 122 | 1.937 | 7.746 |
data | zawody | punkty | link |
17.07.2011 | SE: Betard Wrocław - Unibax Toruń (13 kolejka) | (1 3 1 0 ) 5 | Raport |
07.07.2011 | Półfinał IMP - Opole | (1 1 1 1 3 ) 7 | Raport |
03.07.2011 | SE: Unibax Toruń - PGE Marma Rzeszów (12 kolejka) | (1 0 3 3 1* ) 8+1 | Raport |
02.07.2011 | Półfinał IMŚ - Daugavpils | (0 1 2 1 3 ) 7 | Raport |
26.06.2011 | SE: Unia Leszno - Unibax Toruń (11 kolejka) | (2* 3 2 1* 0 ) 8+2 | Raport |
19.06.2011 | SE: Unibax Toruń - Tauron Azoty Tarnów (10 kolejka) | (1 2* 1 3 2 ) 9+1 | Raport |
12.06.2011 | SE: Włókniarz Częstochowa - Unibax Toruń (9 kolejka) | (2 3 1* 1 1* ) 8+1 | Raport |
05.06.2011 | SE: Unibax Toruń - Stal Gorzów (8 kolejka) | (2* 2* 2* 2* 0 ) 8+4 | Raport |
29.05.2011 | SE: Stal Gorzów - Unibax Toruń (7 kolejka) | (2 1* t w ) 3+1 | Raport |
22.05.2011 | SE: Unibax Toruń - Włókniarz Częstochowa (6 kolejka) | (3 1* 0 2 2 ) 8+1 | Raport |
08.05.2011 | SE: Tauron Azoty Tarnów - Unibax Toruń (5 kolejka) | (d w 1 3 3 ) 7 | Raport |
07.05.2011 | RK do GP 2012 w Krsko | (3 3 2 3 2 ) 13 | Raport |
01.05.2011 | SE: Unibax Toruń - Unia Leszno (4 kolejka) | (2 1 3 3 1 ) 10 | Raport |
25.04.2011 | SE: PGE Marma Rzeszów - Unibax Toruń (3 kolejka) | (2* 0 2 3 3 ) 10+1 | Raport |
24.04.2011 | Złoty Kask | (2 3 3 3 2 ) 13 | Raport |
23.04.2011 | SE: Unibax Toruń - Betard Wrocław (2 kolejka) | (3 1* w 3 2* ) 9+2 | Raport |
03.04.2011 | SE: Falubaz Zielona Góra - Unibax Toruń (1 kolejka) | (3 2 2 3 3 2 ) 15 | Raport |
01.04.2011 | Sparing: Unia Leszno - Unibax Toruń | (d d d 2 2 ) 4 | Raport |
27.03.2011 | XXX Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych | (2 1 1 0 ) 4 | Raport |
M | B | 1m | 2m | 3m | 4m | w | t | d | bonusy | PKT | suma | średnia | KSM |
10 | 52 | 24 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 120 | 134 | 2.577 | 10.308 |
Jakie jest Wasze zdanie? Ward czy "Miedziak"?