Wyniki:
1. Patryk Malitowski (Betard Sparta Wrocław) - 13 (3, 3, 3, 3, 1)
2. Łukasz Kret (PGE Marma Rzeszów) - 12 (3, 3, 1, 3, 2)
3. Patryk Kociemba (Betard Sparta Wrocław) - 12 (3, 2, 2, 3, 2)
4. Rafał Malczewski (Włókniarz Częstochowa) - 11 (1, 3, 1, 3, 3)
5. Tadeusz Kostro (Tauron Azoty Tarnów) - 10 (1, 1, 3, 2, 3)
6. Łukasz Bojarski (Kolejarz Opole) - 10 (2, 2, 1, 2, 3)
7. Mateusz Gradka (Betard Sparta Wrocław) - 9 (2, 3, 3, 1, 0)
8. Kamil Fleger (RKM ROW Rybnik) - 9 (2, 1, 3, d, 3)
9. Łukasz Lesiak (Tauron Azoty Tarnów) - 9 (2, 2, 2, 2, 1)
10. Mateusz Domański (RKM ROW Rybnik) - 8 (3, 1, 2, 1, 1)
11. Mateusz Borowicz (Orzeł Łódź) - 7 (0, 2, 2, 1, 2)
12. Mateusz Wieczorek (KSM Krosno) - 4 (1, 0, 1, 2, 0)
13. Arkadiusz Madej (Tauron Azoty Tarnów) - 1 (0, 1, 0, d, 0)
14. Damian Synowiec (Włókniarz Częstochowa) - 1 (0, w, 0, 1, u)
15. Kamil Prokop (PGE Marma Rzeszów) - 1 (1, w, -, -, -)