Po fazie zasadniczej (cztery starty) najwięcej punktów mieli Daniel King - 11 oraz Chris Harris - 10. To właśnie ci zawodnicy awansowali bezpośrednio do finału.
W półfinale awans do finałowej gonitwy wywalczyli Nicki Pedersen oraz Ben Barker, którzy okazali się lepsi od Rory Schleina i Josha Auty. W finale najlepszy okazał się Barker, pokonując Harrisa, Kinga i Pedersena.
W 19 wyścigu doszło do upadku Barkera z Adamem Roynonem, po którym ten drugi został zwieziony z toru w karetce.
Występu do udanych z pewnością nie zaliczy jedyny Polak startujący w zawodach - Łukasz Sówka. Zawodnik PGE Marmy Rzeszów zdołał zdobyć tylko jeden punkt.
Wyniki rundy zasadniczej:
1. Josh Auty (Scunthorpe) - (2, 2, 3, 2) 9
2. Nicolai Klindt (Wolves) - (0, 1, 0, 2) 3
3. Patrick Hougaard (Belle Vue) - (2, 1, 1, 0) 4
4. Ben Barker (Plymouth) - (2, 3, 1, 3) 9
5. Nicki Pedersen - (3, 3, 2, 1) 9
6. Bjarne Pedersen (Birmingham) - (3, 3, 0, 2) 8
7. Rory Schlein (Belle Vue) - (3, 2, 2, 3) 10
8. Kenneth Bjerre (Peterborough) - (3, 2, 0, 3) 8
9. Lukasz Sowka (Wolves) - (0, w, 0, 1) 1
10. Danny King (Birmingham) - (2, 3, 3, 3) 11
11. Chris Harris (Coventry) - (1, 3, 3, 3) 10
12. Richard Hall (Sheffield) - (1, 0, 1, 1) 3
13. Ty Proctor (Wolves) - (0, 2, 1, 1) 4
14. Niels K. Iversen (Kings Lynn) - (3, 0, 3, u) 6
15. Adam Shields (Belle Vue) - (1, 0, 3, 0) 4
16. Hans Andersen (Swindon) - (0, 1, 2, 2) 5
17. Lee Richardson (Lakeside) - (2, w, 2, 1) 5
18. Andrew Tully (Edinburgh) - (1, 1, 0, 0) 2
19. Ryan Fisher (Plymouth) - (1, 2, 1, 2) 6
20. Adam Roynon (Workington) - (u, 0, 2, w) 2
R. Kyle Howarth (Workington) - ns
Półfinał:
N.Pedersen, Barker, Shlein, Auty
Finał:
Barker, Harris, King, N.Pedersen