Data | 18.06.2017 g. 14:45 | Stadion | Stadion żużlowy w Krakowie | Długość toru | 389 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Rasmus Jensen | 1* | 3 | 3 | 2 | 9+1 | |||
10 | Nikolaj Busk Jakobsen | 2 | 2* | 1 | 0 | 5+1 | |||
11 | Ernest Koza | 2 | 1 | 2* | 3 | 3 | 11+1 | ||
12 | Claus Vissing | 1* | 3 | 3 | 1* | 1 | 9+2 | ||
13 | Mateusz Szczepaniak | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |||
14 | Szymon Szlauderbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
15 | Piotr Pióro | w | 1 | 0 | 1 | 2 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Andriej Kudriaszow | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | |
2 | Viktor Kulakov | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
3 | Oskar Ajtner-Gollob | 3 | 2 | 0 | 1* | 0 | 6+1 | ||
5 | Marcin Jędrzejewski | 2 | 1 | 1 | 3 | 2* | 9+1 | ||
6 | Tomasz Orwat | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
7 | Patryk Sitarek | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mateusz Szczepaniak - powód zmiany: Rezerwa zwykła
Rasmus Jensen - powód zmiany: Rezerwa zwykła