Data | 20.06.2021 g. 12:00 | Stadion | Stadion POSiR Golęcin | Długość toru | 345 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Robert Chmiel | 1 | 2 | 0 | 1 | 2* | 6+1 | ||
10 | Marcus Birkemose | 1 | d | 3 | u | 4 | |||
11 | Lars Skupień | 3 | 0 | d | 3 | 3 | 9 | ||
12 | Jonas Seifert-Salk | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||
13 | Kevin Woelbert | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 | 7+1 | ||
14 | Kacper Kłosok | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
15 | Jakub Szpytma | 0 | 0 | 0 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Kamil Brzozowski | 2 | 2* | t | d | 4+1 | |||
2 | Mads Hansen | 3 | 3 | 1* | 2 | 1* | 10+2 | ||
3 | Jacob Thorssell | 0 | 2 | 2* | 3 | 7+1 | |||
4 | Andriej Kudriaszow | 3 | 1* | 3 | 3 | 2 | 12+1 | ||
5 | Oskar Polis | 0 | 3 | 3 | 2* | t | 8+1 | ||
6 | Bartłomiej Kowalski | 3 | 2* | 2 | 2* | 1 | 10+2 | ||
7 | Marcel Krzykowski | 2* | 1 | d | 0 | 3+1 |
Bieg przerwany z powodu nierównego startu. Polis z ostrzeżeniem za utrudnianie procedury startowej.
Jacob Thorssell - powód zmiany: Rezerwa zwykła
Oskar Polis - powód zmiany: Taśma