Data | 02.09.2016 g. 20:30 | Stadion | The National Speedway Stadium Manchester | Długość toru | 300 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Craig Cook | D | 1* | 2 | 2* | 3 | 8+2 | ||
10 | Patrick Hougaard | 3 | 3 | 1* | 1* | 8+2 | |||
11 | Joseph Jacobs | 3 | 3 | 1 | 3 | 2* | 12+1 | ||
12 | Scott Nicholls | 2* | 1 | 2 | 2 | 7+1 | |||
13 | Richie Worrall | 2* | 2 | 2* | 2* | 8+3 | |||
14 | Steven Worrall | 1 | 1* | 3 | w | 5+1 | |||
15 | Matej Zagar | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Krzysztof Kasprzak | 0 | |||||||
2 | Jason Garrity | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
3 | Daniel King | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | |
4 | Kacper Woryna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | Chris Harris | 0 | 1* | 2 | u | 3+1 | |||
6 | Matt Williamson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
7 | James Sarjeant | 0 | 1 | 0 | 1* | d | 2+1 |
Gospodarze na podwójnym prowadzeniu wjechali na metę.