Data | 17.04.2017 g. 14:45 | Stadion | Stadion żużlowy w Krakowie | Długość toru | 389 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Mateusz Szczepaniak | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | ||
10 | Scott Nicholls | 1* | 2* | 0 | 3 | 6+2 | |||
11 | Nicolai Klindt | 2 | 1 | 2* | 2 | d | 7+1 | ||
12 | Ernest Koza | 0 | 3 | 3 | 2* | 1 | 9+1 | ||
13 | Patrick Hougaard | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||
14 | Szymon Szlauderbach | 2 | d | 0 | 2 | ||||
15 | Eryk Borczuch | 1 | u | 0 | 1 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Peter Ljung | 3 | 2 | 1* | 1 | 2 | 9+1 | ||
2 | Artur Mroczka | 0 | 0 | 2 | 2 | 2* | 6+1 | ||
3 | Artur Czaja | 3 | 3 | 2* | w | 0 | 8+1 | ||
4 | Mikkel Michelsen | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | ||
5 | Kenneth Bjerre | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
6 | Patryk Rolnicki | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
7 | Michał Nowiński | u | 1 | 0 | 1 |
Po starcie bieg układał się remisowo. Zwycięstwo w pierwszym łuku objął Koza, za nim podążał Ljung. Szwed szybko uporał się z reprezentantem gospodarzy i prowadził przez 3,5 okrążenia. W międzyczasie Koza przepuścił szybszego kolegę klubowego, który napędzał się po szerokiej i ostatecznie na ostatnim łuku poradził sobie z Ljungiem. Szwed pokonał ostatnie metry wyścigu zbyt wąsko i stracił jeden punkt do ligowej tabeli dla Unii Tarnów.