Data | 21.04.2017 g. 20:30 | Stadion | - | Długość toru | - | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
9 | Rohan Tungate | 2 | 3 | 1* | 0 | 0 | 6+1 | ||
10 | Paul Starke | 0 | u/w | 1 | d | 2 | 3 | ||
11 | Charles Wright | 3 | 1* | 1 | 3 | 2 | 10+1 | ||
12 | Patrick Hougaard | 0 | |||||||
13 | Josh Grajczonek | 3 | d | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
14 | Jake Allen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1* | 8+1 | |
15 | Jan Graversen | 3 | 1 | 0 | 4 |
nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
1 | Jason Doyle | 3 | 3 | 2 | 2 | 2* | 12+1 | ||
2 | Bradley Wilson-Dean | 1 | 0 | 3 | 1* | 5+1 | |||
3 | Adam Ellis | 2 | 2* | 0 | 2 | 6+1 | |||
4 | David Bellego | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||
5 | Ashley Morris | 2 | 2 | 2 | 1* | 7+1 | |||
6 | Emil Groendal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
7 | Zach Wajtknecht | 0 | d | 1 | 1 |
Zach Wajtknecht - powód zmiany: Rezerwa zwykła