W Niemickim Güstrow odpadł Piotr Pawlicki. Do dalszej rywalizacji awansowali główni faworyci turnieju.
1. Przemysław Pawlicki (Polska) - 12 (3,1,2,3,3)
2. Peter Ljung (Szwecja) - 11 (3,3,2,2,1)
3. Mikkel B. Jensen (Dania) - 10+3 (1,3,3,1,2)
4. Kevin Woelbert (Niemcy) - 10+2 (2,1,2,3,2)
5. Kjastas Puodżuks (Łotwa) - 10+1 (3,2,1,1,3)
6. Mads Korneliussen (Dania) - 10+0 (2,3,1,1,3)
7. Renat Gafurow (Rosja) - 9 (3,3,0,0,3)
8. Denis Andersson (Szwecja) - 9 (2,2,3,0,2)
9. Peter Kildemand (Dania) - 8 (1,2,2,3,0)
-----------------------------
10. Timo Lahti (Finlandia) - 7 (1,0,3,2,1)
11. Piotr Pawlicki (Polska) - 6 (0,1,1,3,1)
12. Tobias Busch (Niemcy) - 6 (2,1,1,2,0)
13. Edward Kenneth (Wielka Brytania) - 5 (w,2,3,0,w)
14. Tyron Proctor (Australia) - 5 (1,0,0,2,2)
15. Andzejs Lebedevs (Łotwa) - 2 (0,0,0,1,1)
16. Alexey Charchenko (Rosja) - 0 (w,0,0,w,-)
17. Tobias Kroner (Niemcy) - 0 (0,0)
W Berwick na trudnym mokrym torze wygrał z kompletem punktów reprezentant gospodarzy Chris Harris. Sporą niespodzianką jest druga lokata młodego 21-letniego Sama Mastersa z Australii. Krzysztof Buczkowski mimo upadku zapewnił sobie awans do półfinałów które rozegrane zostaną w Lonigo, Vojens i Divisovie.
1. Chris Harris (Wielka Brytania) - 15 (3,3,3,3,3)
2. Sam Masters (Australia) - 12+3 (2,1,3,3,3)
3. Daniel King (Wielka Brytania) - 12+2 (3,3,w,3,3)
4. Ryan Fisher (Stany Zjednoczone) - 11 (2,2,2,2,3)
5. Davey Watt (Australia) - 10 (3,2,3,2,d)
6. Linus Sundstroem (Szwecja) - 9 (2,3,3,1,u)
7. Krzysztof Buczkowski (Polska) - 9 (1,3,u,3,2)
8. Tero Aarnio (Finlandia) - 9 (1,2,2,2,2)
9. Kenneth Hansen (Dania) - 7 (3,1,1,0,2)
-----------------------------
10. Emiliano Sanchez (Argentyna) - 5 (0,t,2,1,2)
11. Facundo Albin (Argentyna/Urugwaj) - 5 (1,0,1,1,2)
12. Guglielmo Franchetti (Włochy) - 4 (2,0,0,1,1)
13. Henry van der Steen (Holandia) - 4 (0,1,2,0,1)
14. Kenny Ingalls (Stany Zjednoczone) - 3 (0,0,1,2,0)
15. Lee Complin (Wielka Brytania) - 2 (2)
16. Marcel Helfer (Niemcy) - 2 (1,0,0,0,1)
17. Matej Kus (Czechy) - 2 (0,1,1,w,u)