Wyniki po 20 biegach fazy zasadniczej:
m | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | |
|
Nicki Pedersen | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|
|||
|
Dawid Stachyra | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
|
|||
|
Janusz Kołodziej | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
|
|||
|
Grigorij Laguta | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
|
|||
|
Antonio Lindbaeck | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
|
|||
|
Emil Sajfutdinow | t | 3 | 3 | w | 3 |
|
|||
|
Jarosław Hampel | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
|||
|
Krzysztof Buczkowski | 2 | 3 | w | 0 | 3 |
|
|||
|
Grzegorz Zengota | 2 | 1 | 1 | 2 | w |
|
|||
|
Chris Harris | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
|||
|
Greg Hancock | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
|||
|
Scott Nicholls | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
|
|||
|
Tomasz Jędrzejak | 1 | 1 | 0 | 2 | d |
|
|||
|
Adam Skórnicki | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|||
|
Mirosław Jabłoński | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|
|||
|
Artur Czaja | 0 | d | 0 | 1 | 1 |
|
|||
|
Rafał Malczewski |
|
||||||||
|
Marcin Bubel | 1 |
|
Bieg po biegu:
bieg | Zawodnik | PKT | Komentarz | |
|
||||
Adam Skórnicki | 1 | W Częstochowie trwa prezentacja zawodników. Jesteśmy już po prezentacji, jednak trwają jeszcze przemowy oraz wyścigi adeptów... Na torze pojawili się zawodnicy startujący w biegu 1. Świetny start Stachyry z czwartego pola, który zamknął wszystkich rywali. Skórnicki na czwartym kółku objechał Nichollsa. | ||
Grzegorz Zengota | 2 | |||
Scott Nicholls | 0 | |||
Dawid Stachyra | 3 | |||
|
||||
Nicki Pedersen | 2 | Jeszcze lepszy start z czwartego pola miał Janusz Kołodziej, który szybko objął prowadzenie. | ||
Antonio Lindbaeck | 1 | |||
Mirosław Jabłoński | 0 | |||
Janusz Kołodziej | 3 | |||
|
||||
Krzysztof Buczkowski | 2 | Sajfutdinow dotyka taśmę. Dobry pościg Buczkowskiego za Łagutą. | ||
|
1 | |||
Artur Czaja | 0 | |||
Grigorij Laguta | 3 | |||
|
||||
Tomasz Jędrzejak | 1 | Znakomity start Hampela z drugiego pola. Ładna walka Hancocka z Jędrzejakiem. Amerykanin nie dał rady jednak wyprzedzić mistrza Polski. | ||
Jarosław Hampel | 3 | |||
Greg Hancock | 0 | |||
Chris Harris | 2 | |||
|
||||
Chris Harris | 2 | Defekt na starcie Czai. Świetna walka do ostatnich metrów pomiędzy Pedersenem a Harrisem. | ||
Adam Skórnicki | 1 | |||
Nicki Pedersen | 3 | |||
Artur Czaja | d | |||
|
||||
Jarosław Hampel | 2 | Buczkowski zamknął przy krawężniku Hampela i pewnie wygrał. | ||
Krzysztof Buczkowski | 3 | |||
Grzegorz Zengota | 1 | |||
Mirosław Jabłoński | 0 | |||
|
||||
Emil Sajfutdinow | 3 | Nicholls atakował trzecią pozycję Jędrzejaka. | ||
Tomasz Jędrzejak | 1 | |||
Antonio Lindbaeck | 2 | |||
Scott Nicholls | 0 | |||
|
||||
Dawid Stachyra | 3 | Znakomita walka Stachyry, Kołodzieja i Hancocka. Stachyra od startu do mety prowadził, jednak Hancock najpierw stoczył pojedynek z Kołodziejem a później powalczył jeszcze ze Stachyrą. | ||
Janusz Kołodziej | 1 | |||
Grigorij Laguta | 0 | |||
Greg Hancock | 2 | |||
|
||||
Mirosław Jabłoński | 2 | |||
Greg Hancock | 1 | |||
Adam Skórnicki | 0 | |||
Emil Sajfutdinow | 3 | |||
|
||||
Grigorij Laguta | 2 | Pewne zwycięstwo Nicki Pedersena. | ||
Nicki Pedersen | 3 | |||
Tomasz Jędrzejak | 0 | |||
Grzegorz Zengota | 1 | |||
|
||||
Janusz Kołodziej | 3 | Kapitalna walka Hampela z Kołodziejem. Zawodnicy kilka razy tasowali się między sobą. | ||
Artur Czaja | 0 | |||
Scott Nicholls | 1 | |||
Jarosław Hampel | 2 | |||
|
||||
Chris Harris | 1 | Trójka zawodników mocno wyniosła się w łuku na drugim okrążeniu i najszerzej jadącym zawodnikiem był Buczkowski, który zahaczył o bandę. Zawodnik Polonii wykluczony. | ||
Dawid Stachyra | 2 | |||
Krzysztof Buczkowski | w | |||
Antonio Lindbaeck | 3 | |||
|
||||
Antonio Lindbaeck | 1 | |||
Grigorij Laguta | 3 | |||
Jarosław Hampel | 2 | |||
Adam Skórnicki | 0 | |||
|
||||
Grzegorz Zengota | 2 | Emil Sajfutdinow prowadził z ogromną przewagą nad Kołodziejem, jednak tor tak mocno się odsypał, że można jechać praktycznie przy bandzie. Rosjanin na łuku pojechał niesamowicie szeroko i zahaczył o bandę. Bieg zaliczony, a Sajfutdinow jest wykluczony. | ||
Chris Harris | 1 | |||
Janusz Kołodziej | 3 | |||
Emil Sajfutdinow | w | |||
|
||||
Greg Hancock | 1 | |||
Scott Nicholls | 2 | |||
Krzysztof Buczkowski | 0 | |||
Nicki Pedersen | 3 | |||
|
||||
Artur Czaja | 1 | |||
Mirosław Jabłoński | 0 | |||
Dawid Stachyra | 3 | |||
Tomasz Jędrzejak | 2 | |||
|
||||
Adam Skórnicki | 1 | |||
Janusz Kołodziej | 2 | |||
Tomasz Jędrzejak | d | |||
Krzysztof Buczkowski | 3 | |||
|
||||
Artur Czaja | 1 | Upadek na dojeździe do pierwszego łuku Grzegorza Zengoty. Zawodnik Włókniarza wykluczony. | ||
Grzegorz Zengota | w | |||
Antonio Lindbaeck | 3 | |||
Greg Hancock | 2 | |||
|
||||
Scott Nicholls | 2 | Świetna akcja Łaguty, który wyprzedził wszystkich rywali. | ||
Grigorij Laguta | 3 | |||
Chris Harris | 0 | |||
Mirosław Jabłoński | 1 | |||
|
||||
Nicki Pedersen | 2 | Przed nami wyścig półfinałowy oraz finałowy. | ||
Jarosław Hampel | 0 | |||
Emil Sajfutdinow | 3 | |||
Dawid Stachyra | 1 |
W finale są już Pedersen i Stachyra. Dwójka pierwszych z półfinału awansuje do finału.
Półfinał
21. Sajfutdinow, Kołodziej, Lindbaeck, Łaguta
Finał
22. Pedersen, Sajfutdinow, Stachyra, Kołodziej